Dra. Fabíola Mendonça | Médica Veterinária
Digite seu email e enviaremos um link para redefinir sua senha.
Crie uma nova senha para sua conta.
| Campo | Peso em @ | Em kg |
|---|---|---|
| Peso Inicial (@) | @ | --- |
| Peso Final (@) | @ | --- |
| @ Ganhas | --- | --- |
| Peso Médio (@) | --- | --- |
| Preço de Venda da @ (R$) | R$ |
| Preço de Compra da @ (R$) | R$ |
| Campo | Produto A | Produto B |
|---|---|---|
| Valor total por saco (R$) | R$ | R$ |
| Quantidade em kg por saco | kg | kg |
| GMD previsto (kg/dia) | kg/d | kg/d |
| Consumo por Peso Vivo (%) | % | % |
| Custo Operacional por dia (R$) | R$ | R$ |
| Custo de Pasto/Volumoso por dia (R$) | R$ | R$ |
| Resultado | Produto A | Produto B |
|---|---|---|
| Custo kg do produto (R$/kg) | --- | --- |
| Consumo médio por dia (kg) | --- | --- |
| Dias de trato | --- | --- |
| Meses de trato | --- | --- |
| Diária Alimentar (R$) | --- | --- |
| Diária Total (R$) | --- | --- |
| Custo de Produção (R$) | --- | --- |
| @ no período | --- | --- |
| Custo da @ produzida (R$) | --- | --- |
| Valor animal acabado (R$) | --- | --- |
| Valor animal início (R$) | --- | --- |
| LUCRO POR ANIMAL (R$) | --- | --- |
| Lucro por animal/mês (R$) | --- | --- |
| RENTABILIDADE MENSAL | --- | --- |
Desenvolvida por Dra. Fabíola Mendonça | Médica Veterinária
Depois do primeiro acesso com internet, funciona sem conexão.
| Nome | Cadastro | Último acesso | Status | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
O aluno cria a própria conta no app. Você não precisa criar conta para ele.
Passo 1: Clique em "Copiar link de cadastro".
Passo 2: Envie o link para o aluno pelo WhatsApp.
Passo 3: O aluno clica em "Criar conta" e preenche nome, email e senha.
Passo 4: O aluno confirma o email que vai receber.
Passo 5: O aluno aparece na lista. Você pode suspender o acesso a qualquer hora.