Dra. Fabíola Mendonça | Médica Veterinária
Digite seu email e enviaremos um link para redefinir sua senha.
Crie uma nova senha para sua conta.
| Nome do produtor | |
| Quantidade de animais no lote | cab. |
| Campo | Carcaça (@) | Peso vivo (kg) |
|---|---|---|
| Peso Inicial | @ | kg |
| Peso Final | @ | kg |
| Rendimento de carcaça esperado Não sabe? Deixe 50%. | % | |
| @ Ganhas | --- | --- |
| Peso Médio (@) | --- | --- |
| Preço de Venda da @ (R$) | R$ |
| Preço de Compra da @ (R$) | R$ |
| Campo | Produto A | Produto B |
|---|---|---|
| Nome do produto (opcional) | ||
| Valor total por saco (R$) | R$ | R$ |
| Quantidade em kg por saco | kg | kg |
| GMD previsto (kg/dia) | kg/d | kg/d |
| Consumo por Peso Vivo (%) | % | % |
| Custo Operacional por dia (R$) | R$ | R$ |
| Custo de Pasto/Volumoso por dia (R$) | R$ | R$ |
| Resultado | Produto A | Produto B |
|---|---|---|
| Custo kg do produto (R$/kg) | --- | --- |
| Consumo médio por dia (kg) | --- | --- |
| Dias de trato | --- | --- |
| Meses de trato | --- | --- |
| Diária Alimentar (R$) | --- | --- |
| Diária Total (R$) | --- | --- |
| Custo de Produção (R$) | --- | --- |
| @ no período | --- | --- |
| Custo da @ produzida (R$) | --- | --- |
| Valor animal acabado (R$) | --- | --- |
| Valor animal início (R$) | --- | --- |
| LUCRO POR ANIMAL (R$) | --- | --- |
| Lucro por animal/mês (R$) | --- | --- |
| RENTABILIDADE MENSAL | --- | --- |
Desenvolvida por Dra. Fabíola Mendonça | Médica Veterinária
Depois do primeiro acesso com internet, funciona sem conexão.
O aluno cria a conta dele sozinho. Você não precisa criar nada para ele.
1. Toque em "Copiar link de cadastro" aqui em cima.
2. Mande esse link para o aluno no WhatsApp.
3. O link já abre na tela certa, com o código preenchido. Ele só põe nome, email e uma senha.
4. Pronto, ele já entra e aparece nesta lista.
Código de acesso de hoje: ...
Se trocar o código, os links antigos param de funcionar. Quem já tem conta continua entrando normal.
Para apagar um aluno de vez, entre no supabase.com, em Authentication.